加拿大西28历史开奖记录

按北京时间日期整理,点日期看当天每一期的号码与换算。这里保留最近 30 天。

日期星期期数大 / 小单 / 双和值均值
2026-11-12 周四 265 126 / 139 124 / 141 13.18
2026-11-11 周三 265 127 / 138 128 / 137 13.65
2026-11-10 周二 265 110 / 155 130 / 135 12.87
2026-11-09 周一 265 132 / 133 136 / 129 13.52
2026-11-08 周日 265 127 / 138 141 / 124 13.32
2026-11-07 周六 265 129 / 136 130 / 135 13.31
2026-11-06 周五 265 131 / 134 138 / 127 13.69
2026-11-05 周四 265 140 / 125 147 / 118 13.26
2026-11-04 周三 265 145 / 120 123 / 142 13.78
2026-11-03 周二 265 125 / 140 138 / 127 13.48
2026-11-02 周一 265 133 / 132 143 / 122 13.7
2026-11-01 周日 265 137 / 128 138 / 127 13.58
2026-10-31 周六 265 116 / 149 138 / 127 13.24
2026-10-30 周五 264 138 / 126 137 / 127 13.5
2026-10-29 周四 265 143 / 122 125 / 140 13.87
2026-10-28 周三 265 134 / 131 141 / 124 13.93
2026-10-27 周二 265 139 / 126 152 / 113 14.05
2026-10-26 周一 265 131 / 134 133 / 132 13.58
2026-10-25 周日 265 134 / 131 132 / 133 13.67
2026-10-24 周六 265 140 / 125 132 / 133 13.41
2026-10-23 周五 265 132 / 133 111 / 154 13.2
2026-10-22 周四 265 134 / 131 122 / 143 13.56
2026-10-21 周三 265 138 / 127 126 / 139 14.02
2026-10-20 周二 265 143 / 122 123 / 142 13.75
2026-10-19 周一 265 137 / 128 135 / 130 13.6
2026-10-18 周日 265 117 / 148 133 / 132 13.03
2026-10-17 周六 265 128 / 137 124 / 141 13.2
2026-10-16 周五 265 133 / 132 131 / 134 13.6
2026-10-15 周四 264 124 / 140 134 / 130 13.16
2026-10-14 周三 265 130 / 135 127 / 138 13.45

关于加拿大西28历史开奖

每一天的开奖都按北京时间归档,点进某一天可以看到当天逐期的号码、和值与大小单双龙虎,并可在开奖核验页逐期复算。历史数据只用于查询与核对已开结果,加拿大西28每期相互独立,不能据此预测下一期。