加拿大西28今日开奖统计
大小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 19 | 57.6% | 3 | |
| 小 | 14 | 42.4% | 0 |
单双
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 单 | 10 | 30.3% | 1 | |
| 双 | 23 | 69.7% | 0 |
组合
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大单 | 5 | 15.2% | 7 | |
| 大双 | 14 | 42.4% | 3 | |
| 小单 | 5 | 15.2% | 1 | |
| 小双 | 9 | 27.3% | 0 |
中边
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 小边 | 6 | 18.2% | 1 | |
| 中 | 17 | 51.5% | 0 | |
| 大边 | 10 | 30.3% | 4 |
极值
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 极大 | 5 | 15.2% | 4 | |
| 极小 | 0 | 0.0% | 未开 | |
| 非极值 | 28 | 84.8% | 0 |
龙虎
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 龙 | 11 | 33.3% | 0 | |
| 虎 | 20 | 60.6% | 1 | |
| 合 | 2 | 6.1% | 13 |
形态
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 0 | 0.0% | 未开 | |
| 对子 | 7 | 21.2% | 10 | |
| 顺子 | 2 | 6.1% | 11 | |
| 杂六 | 24 | 72.7% | 0 |
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 13 | 39.4% | 0 | |
| 余1 | 9 | 27.3% | 1 | |
| 余2 | 11 | 33.3% | 3 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 11 | 33.3% | 0 | |
| 余1 | 2 | 6.1% | 2 | |
| 余2 | 12 | 36.4% | 3 | |
| 余3 | 8 | 24.2% | 1 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 5 | 15.2% | 6 | |
| 余1 | 4 | 12.1% | 22 | |
| 余2 | 9 | 27.3% | 0 | |
| 余3 | 4 | 12.1% | 14 | |
| 余4 | 11 | 33.3% | 2 |
和值 0-27 开出次数 标红为今天开得比理论偏多的和值
0和值 0 · 理论0.1%
0和值 1 · 理论0.3%
0和值 2 · 理论0.6%
0和值 3 · 理论1.0%
0和值 4 · 理论1.5%
0和值 5 · 理论2.1%
1和值 6 · 理论2.8%
2和值 7 · 理论3.6%
2和值 8 · 理论4.5%
1和值 9 · 理论5.5%
2和值 10 · 理论6.3%
2和值 11 · 理论6.9%
4和值 12 · 理论7.3%
0和值 13 · 理论7.5%
5和值 14 · 理论7.5%
2和值 15 · 理论7.3%
1和值 16 · 理论6.9%
1和值 17 · 理论6.3%
2和值 18 · 理论5.5%
2和值 19 · 理论4.5%
1和值 20 · 理论3.6%
0和值 21 · 理论2.8%
2和值 22 · 理论2.1%
0和值 23 · 理论1.5%
3和值 24 · 理论1.0%
0和值 25 · 理论0.6%
0和值 26 · 理论0.3%
0和值 27 · 理论0.1%
今天还没开出的和值:0、1、2、3、4、5、13、21、23、25、26、27。
口径说明
大小以 14 为界;中边:0-9 小边、10-17 中、18-27 大边;极大 22 及以上、极小 5 及以下;龙虎比较第一位和第三位;余数是和值除以 3、4、5 的余数。往日统计在历史记录里按日期查看。加拿大西28每期相互独立,统计只反映已开结果。