加拿大西28走势图
最近 100 期和值走势 虚线 13.5 以上为大(红区),以下为小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大 | 51 | 51.0% | |
| 小 | 49 | 49.0% |
当前 小 连 3 期,本段最长 小 连 8 期 · 看大小大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 单 | 41 | 41.0% | |
| 双 | 59 | 59.0% |
当前 双 连 1 期,本段最长 双 连 7 期 · 看单双大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 16 | 16.0% | |
| 大双 | 35 | 35.0% | |
| 小单 | 25 | 25.0% | |
| 小双 | 24 | 24.0% |
当前 小双 连 1 期,本段最长 大双 连 5 期 · 看组合大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 45 | 45.0% | |
| 虎 | 49 | 49.0% | |
| 合 | 6 | 6.0% |
当前 龙 连 1 期,本段最长 虎 连 8 期 · 看龙虎大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 21 | 21.0% | |
| 中 | 60 | 60.0% | |
| 大边 | 19 | 19.0% |
当前 中 连 1 期,本段最长 中 连 11 期 · 看中边大路 / 露珠 ›
余数统计 和值除以 3 / 4 / 5 的余数分布
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 38 | 38.0% | 0 | |
| 余1 | 29 | 29.0% | 1 | |
| 余2 | 33 | 33.0% | 3 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 22 | 22.0% | 0 | |
| 余1 | 16 | 16.0% | 2 | |
| 余2 | 37 | 37.0% | 3 | |
| 余3 | 25 | 25.0% | 1 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 18 | 18.0% | 6 | |
| 余1 | 15 | 15.0% | 22 | |
| 余2 | 19 | 19.0% | 0 | |
| 余3 | 22 | 22.0% | 14 | |
| 余4 | 26 | 26.0% | 2 |
最近 20 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87649 | 06:10 | 9+1+2=12 | 小 | 双 | 龙 |
| 87648 | 06:05 | 1+2+4=7 | 小 | 单 | 虎 |
| 87647 | 06:00 | 1+8+0=9 | 小 | 单 | 龙 |
| 87646 | 05:55 | 6+0+8=14 | 大 | 双 | 虎 |
| 87645 | 05:50 | 8+5+9=22 | 大 | 双 | 虎 |
| 87644 | 05:45 | 1+5+8=14 | 大 | 双 | 虎 |
| 87643 | 05:40 | 3+6+1=10 | 小 | 双 | 龙 |
| 87642 | 05:35 | 9+1+7=17 | 大 | 单 | 龙 |
| 87641 | 05:30 | 0+3+4=7 | 小 | 单 | 虎 |
| 87640 | 05:25 | 6+3+5=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 87639 | 05:20 | 6+4+4=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 87638 | 05:15 | 7+9+8=24 | 大 | 双 | 虎 |
| 87637 | 05:10 | 0+2+8=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 87636 | 05:05 | 5+9+5=19 | 大 | 单 | 合 |
| 87635 | 05:00 | 4+7+7=18 | 大 | 双 | 虎 |
| 87634 | 04:55 | 7+4+1=12 | 小 | 双 | 龙 |
| 87633 | 04:50 | 8+7+7=22 | 大 | 双 | 龙 |
| 87632 | 04:45 | 7+8+9=24 | 大 | 双 | 虎 |
| 87631 | 04:40 | 7+3+8=18 | 大 | 双 | 虎 |
| 87630 | 04:35 | 5+1+8=14 | 大 | 双 | 虎 |
怎么看加拿大西28走势
折线是每期和值,红区是大(14-27)、蓝区是小(0-13)。各维度分布只统计已经开出的结果;加拿大西28每期相互独立,连开再长,下一期各结果的概率也不变。逐维度的大路与露珠在各走势维度的路单页。