加拿大西28长龙统计

“单挑”是同一结果连续开出(如大大大大);“跳”是两个结果交替(如单双单双)。长龙只说明已经发生的事,下一期各结果概率不变。

正在进行

目前没有达到长龙标准的形态。

最近断掉的长龙

玩法形态期数走势起止期号时间
单双 单挑 7 双双双双双双双 87629-87635 04:30-05:00
大小 单挑 7 大大大大大大大 87627-87633 04:20-04:50
组合 单挑 5 大双大双大双大双大双 87629-87633 04:30-04:50
龙虎 单挑 8 虎虎虎虎虎虎虎虎 87625-87632 04:10-04:45
单双 单挑 6 双双双双双双 87614-87619 01:20-03:40
大小 单挑 5 大大大大大 87611-87615 01:05-01:25
龙虎 单挑 5 虎虎虎虎虎 87609-87613 00:55-01:15
单双 单挑 6 单单单单单单 87587-87592 23:05-23:30
龙虎 单挑 7 龙龙龙龙龙龙龙 87585-87591 22:55-23:25
大小 跳 9 大小大小大小大小大 87582-87590 22:40-23:20
龙虎 单挑 5 虎虎虎虎虎 87580-87584 22:30-22:50
大小 单挑 8 小小小小小小小小 87573-87580 21:55-22:30
单双 单挑 6 双双双双双双 87568-87573 21:30-21:55
大小 单挑 5 小小小小小 87563-87567 21:05-21:25
大小 跳 6 小大小大小大 87552-87557 20:10-20:35
单双 单挑 5 单单单单单 87550-87554 20:00-20:20
单双 跳 6 双单双单双单 87542-87547 19:20-19:45
单双 单挑 5 双双双双双 87531-87535 18:25-18:45
大小 单挑 6 大大大大大大 87521-87526 17:35-18:00
单双 单挑 7 双双双双双双双 87499-87505 15:45-16:15

长龙出现得有多频繁

大小每期各 50%,按一天数百期算,连开 5 期及以上每天会出现多次,连开 8 期及以上每天也有一两次,连开 10 期以上则要隔上一两天。长龙只说明已经发生的事,加拿大西28下一期仍是各 50%,不会因为连开更久而改变。